Fugenabschlussbänder nach DIN 7865
Reihe FAE
Fugenbandauswahl nach DIN 18197
Produkt | a (mm) | w (mm) | c/d (mm) | f (mm) | Anzahl Sperranker | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
FAE 50 | 55 | 20 | 5 | 30 | 2 | EPDM |
FAE 50/2 | 55 | 10 | 5 | 30 | 2 | EPDM |
FAE 70 | 70 | 20 | 5 | 30 | 2 | EPDM |
FAE 7/4 | 70 | 30 | 5 | 45 | 2 | EPDM |
FAE 7/5 | 70 | 40 | 5 | 45 | 2 | EPDM |
FAE 100 | 105 | 20 | 5 | 30 | 4 | EPDM |
FAE 150 | 155 | 20 | 5 | 30 | 6 | EPDM |
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
deutsch |
english |