Klemmfugenband, flach nach DIN 7865
Reihe FK
Fugenbandauswahl nach DIN 18197
Produkt | a (mm) | c (mm) | Anzahl Sperranker | Material |
---|---|---|---|---|
FK 200 | 200 | 4 | - | SBR / EPDM |
FK 250 | 250 | 4 | - | SBR / EPDM |
FK 300 | 300 | 4 | - | SBR / EPDM |
FK 350 | 350 | 4 | - | SBR / EPDM |
FK 400 | 400 | 4 | - | SBR / EPDM |
FK 500 | 500 | 4 | - | SBR / EPDM |
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
deutsch |
english |